植木組の平均年間給与は、2026年3月期の有価証券報告書で704万681円です。株式会社植木組単体(提出会社)の全社員平均で、転職時の提示額ではありません。
- 2026年3月期の平均年収は704万円台で、前年より会社開示ベースで3.0%増えています。
- 平均値は賞与と基準外賃金を含む在籍者の集計で、応募者ごとのオファー年収ではありません。
- 中途求人の公式ページでは給与レンジが非開示のため、経験要件、勤務地、手当、残業代の扱いを確認しましょう。
植木組の平均年収は2026年3月期で704万円台
有価証券報告書の従業員データは、提出会社の就業人員を対象にしています。連結グループ全体の平均ではない点に注意してください。
| 指標 | 公式値 | 対象 |
|---|---|---|
| 平均年間給与 | 7,040,681円 | 提出会社 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 同上 |
| 平均勤続 | 18.6年 | 同上 |
| 従業員数 | 587人 | 就業人員 |
| 前年比 | 3.0%増 | 会社開示 |
出典:植木組「2026年3月期 第79期有価証券報告書」
平均年収・平均年齢の10年推移
植木組の平均年間給与は、2017年3月期から2026年3月期まで600万円台から700万円台で推移しています。直近2年は上昇しています。
| 決算期 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 704.1万円 | 44.4歳 | 18.6年 | 587人 |
| 2025年3月期 | 683.9万円 | 44.7歳 | 18.7年 | 600人 |
| 2024年3月期 | 637.0万円 | 44.7歳 | 18.7年 | 617人 |
| 2023年3月期 | 608.7万円 | 44.5歳 | 18.6年 | 618人 |
| 2022年3月期 | 665.0万円 | 44.7歳 | 18.9年 | 614人 |
| 2021年3月期 | 668.2万円 | 45.5歳 | 19.7年 | 612人 |
| 2020年3月期 | 620.5万円 | 46.1歳 | 20.3年 | 622人 |
| 2019年3月期 | 640.0万円 | 46.5歳 | 20.9年 | 610人 |
| 2018年3月期 | 642.7万円 | 46.6歳 | 20.9年 | 605人 |
| 2017年3月期 | 638.1万円 | 45.7歳 | 20.6年 | 587人 |
2023年3月期に608.7万円まで下がった後、2025年3月期は683.9万円、2026年3月期は704.1万円へ上がりました。
平均値は、人員構成、賞与、基準外賃金の影響を受けます。単年の増減だけで、個人の昇給率や転職時の提示額を推定しないでください。
全社員平均と転職時のオファー年収は違う
公式平均は、在籍者全体をまとめた会社水準の指標です。転職時は応募者本人の経験、資格、勤務地、職務範囲で条件が決まります。
| 比較軸 | 全社員平均 | 転職オファー |
|---|---|---|
| 対象 | 在籍社員の集計 | 応募者本人 |
| 決まり方 | 各人の給与を平均 | 経験・資格・職務・勤務地 |
| 含むもの | 賞与・基準外賃金 | 提示書の定義を確認 |
| 使い道 | 会社水準の比較 | 入社判断 |
中途採用で確認したい職種・経験・勤務地
中途採用では、施工管理の経験年数、扱ってきた案件、保有資格、勤務地の範囲が確認対象になります。年収だけを先に固定して考えないようにしましょう。
| 職種 | 公式に確認できる要件 | 勤務地 |
|---|---|---|
| 施工管理職/建築 | 建築工事の施工管理経験 目安5年以上 | 新潟本店、東京本店管轄 |
| 施工管理職/土木 | 土木施工管理の実務経験 目安5年以上 | 新潟本店、東京本店管轄 |
| 管路施工管理 | 管路施工管理の業務経験 目安3年以上 | 新潟本店、東京本店管轄 |
| 設備設計 | 建築工事の設計経験 目安5年以上 | 新潟県長岡市、東京都千代田区 |
施工管理は、現場の品質、原価、工程、安全、環境などを管理する仕事です。建築・土木とも、勤務地は新潟県内や北陸、首都圏、東北、長野県などに広がります。
求人を見る際は、給与額だけでなく、勤務地、現場の種類、資格要件、時間外勤務、単身赴任手当や帰省手当の対象を同時に確認してください。
2027年卒の初任給・手当
新卒採用募集要項では、2027年卒の基本給と職種・勤務地に応じた手当が公開されています。月額の採用条件であり、年収ではありません。
| 学歴 | 基本給 | 技術手当 | 関東圏勤務の地域手当 |
|---|---|---|---|
| 院了 | 242,000円 | 20,000円〜 | 32,700円 |
| 大卒・高専専攻科 | 236,000円 | 20,000円〜 | 31,600円 |
| 専門3年制 | 212,000円 | 20,000円〜 | 31,100円 |
| 高専・専門・短大 | 209,000円 | 20,000円〜 | 30,700円 |
出典:植木組「新卒採用募集要項」
賞与は年2回、給与改訂は年1回です。賞与月数が公式に示されていないため、月給から初年度年収を一点で推定しません。
年収以外に見る残業・休日・福利厚生
平均年収を判断材料にするなら、残業、休日、手当、住居支援も同時に見ます。額面だけでは働き方の差が分かりません。
| 項目 | 公式情報 | 注意点 |
|---|---|---|
| 月平均所定外労働時間 | 21.8時間 | 2025年度。職種別ではない |
| 年次有給休暇取得率 | 66.1% | 2025年度 |
| 育児休業取得率 | 男性100.0% 女性100% | 公式ページ上は2026年度 |
| 休日 | 完全週休2日、祝日等 | 現場勤務は勤務時間が異なる |
| 主な制度 | 確定拠出年金、社員持株会、GLTD制度、住宅補助制度 | 適用条件は個別確認 |
福利厚生には、通勤手当、扶養家族手当、単身赴任手当、帰省手当、独身寮、社宅、借上社宅などが示されています。
ただし、手当は勤務地、家族状況、配属、住居条件で変わります。面談では、想定年収にどの手当と何時間分の時間外勤務が含まれるかを確認しましょう。
応募前に確認する条件
植木組への応募では、会社平均よりも自分の職種と勤務地に近い条件を確認することが大切です。以下の順に整理しましょう。
| 確認事項 | 見る理由 |
|---|---|
| 職種と経験要件 | 施工管理、設計、積算で求められる経験が違う |
| 勤務地と異動範囲 | 新潟本店・東京本店管轄で生活条件が変わる |
| 資格と担当案件 | 役割、評価、配属候補に影響しやすい |
| 給与内訳 | 基本給、賞与、時間外、手当を分けて比較する |
応募前確認#1
給与提示は内訳で見る
提示年収を受け取ったら、基本給、賞与、時間外勤務手当、地域手当、単身赴任手当を分けて確認します。総額だけでは比較できません。
特に施工管理では、現場や繁忙期によって時間外勤務の前提が変わります。平均値ではなく、配属予定の勤務条件を聞いてください。
応募前確認#2
資格と経験を求人要件に合わせる
公式求人では、建築・土木施工管理で実務経験の目安が示されています。1級・2級施工管理技士などの資格は、応募職種との関連で整理しましょう。
植木組はキャリアアップ制度で、階層別研修、専門別研修、OJT、通信教育制度を示しています。入社後の育成制度も、年収条件と合わせて確認する項目です。
参考文献・データ基準日・更新履歴
主要数値は、2026年7月16日時点で確認できる会社公式の一次情報を優先しました。競合記事や口コミの数値は最終根拠にしていません。
- 植木組 有価証券報告書
最新有報の公開確認、過年度有報の取得 - 2026年3月期 第79期有価証券報告書
平均年間給与、平均年齢、勤続、従業員数、給与決定方針 - 新卒採用募集要項
2027年卒の基本給、技術手当、地域手当、賞与、休日 - 中途採用募集要項
職種、経験要件、勤務地、勤務時間、福利厚生 - データで見る植木組
残業、有休、育児休業取得率などの会社データ
有価証券報告書の平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含みます。従業員数は提出会社の就業人員です。臨時外数は給与表・提出会社セグメント別表に記載がないため、加算していません。
| 期 | 提出日 | EDINET書類番号 | 会社公式PDF | SHA-256 | 給与表頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 2026-06-24 | 未確認 | b44103b3cea1088439b78168038eb6e66d1302b3dd6f87a58cc7bc49c0acff7e | PDF 43頁 | |
| 2025年3月期 | 2025-06-25 | S100W5CW | 28f7a81cb90a4bdf9d9d389894b41b64e5c4d33b0421bc80efffaa4470af690f | PDF 9頁 | |
| 2024年3月期 | 2024-06-28 | S100TWMP | 83e64897d4fa888b471ae449e2bc4d868473b5582413ec2af43540f71bae1d06 | PDF 9頁 | |
| 2023年3月期 | 2023-06-28 | S100R73Z | 5660607339a5537578a83485ca3a9de3edc3816065a1e68aadc780fdb459383b | PDF 9頁 | |
| 2022年3月期 | 2022-06-28 | S100OJCO | 383cebe31d9e41dec4e4e16ab8eac233465a59509816f32bce3bb6940940ee36 | PDF 9頁 | |
| 2021年3月期 | 2021-06-25 | 未確認 | 5acf3b778618c36e42212ecc6d5015a7d0a8f93383d236d62980f24025fa989a | PDF 9頁 | |
| 2020年3月期 | 2020-06-26 | 未確認 | 8a80f131e36987947549b15af27014d7882227d4beb82a853c1b60347abafdbc | PDF 9頁 | |
| 2019年3月期 | 2019-06-25 | 未確認 | 7eb1acd5bac2bedb3f0e195fc4ba481068ec1ccc896767ba7e54d3f5aeeb4068 | PDF 9頁 | |
| 2018年3月期 | 2018-06-26 | 未確認 | 89d698614a21cbabf984a865eccce6c31e892a9862a933e393498a568cf69846 | PDF 9頁 | |
| 2017年3月期 | 2017-06-27 | 未確認 | 8c3081ffccd2c80e5c73a02ff41d5fed4daa2f94e79d60694a5530d6962fd7db | PDF 9頁 |
| 更新日 | 主な更新 |
|---|---|
| 2026年7月16日 | 2026年3月期有報を反映。平均年間給与、平均年齢、平均勤続、従業員数、前年比を会社公式値で確認。 |
| 2026年6月17日 | 2025年3月期の平均年収データを反映。 |
まとめ|平均年収より自分の条件を確認する
植木組の年収を見るときは、提出会社の平均値を会社水準の参考にしつつ、転職時は職種、経験、勤務地、給与内訳、手当を個別に確認してください。

