東洋建設の最新公式平均年収は、2025年3月期の提出会社単体で838万3,331円です。2026年7月16日時点で、第106期の年次有価証券報告書は公式IRに未掲載です。
- 公式平均は提出会社単体の平均で、連結社員全体や中途入社時の提示額ではありません。
- 従業員数は就業人員です。海外現地採用と臨時従業員の年間平均は外数で、従業員数や給与母集団へ加算しません。
- 平均年間給与には、賞与と基準外賃金が含まれます。
- 中途採用の給与は経験・能力・年齢等で決まるため、求人ごとに内訳を確認してください。
東洋建設の最新公式平均年収
公式平均を見るときは、年度、対象範囲、含まれる給与項目、従業員数の定義を分けて確認します。
| 項目 | 公式値 |
|---|---|
| 対象年度 | 2025年3月期 |
| 範囲 | 東洋建設株式会社単体(提出会社) |
| 平均年間給与 | 8,383,331円(838万3,331円) |
| 平均年齢 | 43.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 |
| 従業員数 | 1,383人(就業人員) |
| 外数 | 海外現地採用95人、臨時従業員54人、合計149人 |
| 含まれる項目 | 賞与、基準外賃金 |
この値は、提出会社の就業人員を対象にした平均です。海外現地採用と臨時従業員は年間平均人員の外数で、従業員数や給与母集団には加算しません。
東洋建設の年収推移
直近5年の提出会社平均は、800万円台で推移しています。会社は前年比を開示していないため、2025年3月期の前年差136,447円と約1.65%増は編集部計算です。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 海外現地採用外数 | 臨時外数 | 合計外数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 838.3万円 | 43.1歳 | 16.9年 | 1,383人 | 95人 | 54人 | 149人 |
| 2024年3月期 | 824.7万円 | 43.3歳 | 17.9年 | 1,311人 | 89人 | 51人 | 140人 |
| 2023年3月期 | 802.1万円 | 43.4歳 | 18.2年 | 1,288人 | 94人 | 54人 | 148人 |
| 2022年3月期 | 831.2万円 | 43.0歳 | 17.9年 | 1,314人 | 106人 | 52人 | 158人 |
| 2021年3月期 | 803.6万円 | 43.0歳 | 18.0年 | 1,327人 | 113人 | 59人 | 172人 |
推移は同じ個人の昇給率ではありません。毎年の人員構成、賞与、基準外賃金、採用や退職の影響を受けます。
全社員平均と転職時オファーの違い
平均年収は、入社時に提示される年収の下限や上限ではありません。中途応募では、求人票の給与決定条件を別に確認します。
| 区分 | 意味 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 公式平均 | 提出会社の就業人員平均 | 年度、単体/連結、含有項目、外数の扱い |
| 中途オファー | 応募者ごとに決まる提示額 | 経験、資格、職種、勤務地、手当 |
| 新卒月給 | 学歴別の月額給与 | 賞与、残業代、地域限定条件 |
東洋建設のキャリア採用では、給与は経験、能力、年齢等を考慮して同社規程に基づき決まります。具体的な中途年収レンジは公式ページで確認できません。
東洋建設の新卒採用給
新卒の初任給は月給として公開されています。賞与額が非開示のため、月給から1年目の年収を断定しないことが重要です。
| 学歴 | 2025年度の月給 |
|---|---|
| 大学院修士了 | 320,000円 |
| 大学専攻科(1年制)卒 | 310,000円 |
| 大学卒 | 300,000円 |
| 高専卒 | 280,000円 |
同じ募集要項では、賞与は年2回、昇給は年1回です。地域限定総合職は、配属地域により条件が異なる点も確認してください。
中途応募で確認する給与条件
中途採用では、平均年収よりも求人ごとの職種、勤務地、資格要件、手当の扱いが重要です。
| 確認項目 | 公式ページで確認できる内容 | 応募前の見方 |
|---|---|---|
| 給与 | 経験、能力、年齢等を考慮して決定 | 基本給、賞与、残業代、手当を分けて確認 |
| 職種 | 土木、建築、機械・電気、営業、研究開発など | 経験職種と近い募集を選ぶ |
| 資格 | 施工管理技士、技術士、一級建築士など | 必須、歓迎、若年層の例外を分ける |
| 勤務地 | 総合職、地域限定総合職の募集あり | 転勤範囲と地域限定条件を確認 |
| 休日 | 年間所定休日128日(令和8年度) | 作業所勤務時の実態も面接で確認 |
年齢別・役職別の細かな金額は、公式値として確認できませんでした。応募判断では、面接前後に給与内訳と勤務地条件を確認しましょう。
更新履歴と参考情報
この記事のデータ基準日は2026年7月16日です。第106期の年次有価証券報告書が公開されたら、平均年間給与と推移表を更新する必要があります。
出典詳細は下表の通りです。新卒募集要項とキャリア採用情報も2026年7月16日に確認しました。
| 資料 | 提出日 | EDINET | URL | SHA-256 | 給与表頁 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第105期有価証券報告書 | 2025-06-25 | S100W66J | https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/FYE2025_securities_report.pdf | 11c2e71c18ab0737d5208b88655bf6c3ad698e21f2968259605392d7e0c808f9 | PDF 8頁 | 2025年3月期 |
| 第104期有価証券報告書 | 2024-06-26 | S100TUQZ | https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/fs_r5.pdf | 65d6077740dd654870db575243eb9c11008525596328d13b37bbb0af3b4e753f | PDF 10頁 | 2024年3月期 |
| 第103期有価証券報告書 | 2023-06-30 | S100RB2H | https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/06/fs_r4.pdf | 0e5077666570f4026a9805c3780657b2a762f188f170598aacd51809b69e46a2 | PDF 10頁 | 2023年3月期 |
| 第102期有価証券報告書 | 2022-06-28 | S100OIUJ | https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/fs_r3.pdf | 793e670abbc70864071d6b433476695973632f85ca4c87d8a64db110c87759eb | PDF 9頁 | 2022年3月期 |
| 第101期有価証券報告書 | 2021-06-25 | S100LQQ4 | https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/fs_r2.pdf | 1e143d2d7a02b8ba1aabfb01495990592e99442e18a4b7e0aa17e99a9dbee6e4 | PDF 9頁 | 2021年3月期 |
| 第103期訂正報告書 | 2023-09-26 | S100RWNX | https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/09/fs_r4_teisei.pdf | 2dd10cc56727d4d904dbb021198763ae95f9af93f57f3d36bf11efb9988f6b1f | 対象外 | 全5頁監査。完成工事高と役員一覧が訂正対象で、給与表は対象外。 |

